| TERCÜMAN SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ | |||||
| 01.03.2016-31.03.2016 GELİR-GİDER TABLOSU | |||||
| A- | GELİRLER | ||||
| 1- | TOPLANAN AİDATLAR | 55.000,00 TL | |||
| 2- | TAKSİ DURAĞI | 1.500,00 TL | |||
| 3- | PİRPİRİM-MARKET | 1.600,00 TL | |||
| 4- | REKLAM GELİRLERİ | 2.656,90 TL | |||
| 5- | DİĞER GELİRLER (AVANS ALACAK) | 250,00 TL | |||
| 6- | ŞUBAT 2016 DEVİR(KASA+BANKA+ÇEK) | 35.934,87 TL | |||
| TOPLAM | 96.941,77 TL | ||||
| B- | GİDERLER | ||||
| 1- | GÜVENLİK GİDERLERİ | 37.535,68 TL | |||
| 2- | PERSONEL GİDERLERİ (MAAŞ+SGK+TAZMİNAT) | 15.487,22 TL | |||
| 3- | BAKIM-ONARIM GİDERLERİ | 1.597,65 TL | |||
| 4- | GENEL GİDERLER (ELEKTRİK+SU+TELEFON VS.) | 5.041,44 TL | |||
| TOPLAM | 59.661,99 TL | ||||
| C- | MEVCUTLAR | ||||
| 1- | KASA | 815,66 TL | |||
| 2- | BANKA | 3.485,12 TL | |||
| 3- | ÇEK | 10.979,00 TL | |||
| 4- | AVANS | 22.000,00 TL | |||
| TOPLAM | 37.279,78 TL | ||||
| D- | ALACAKLAR | ||||
| 1- | AİDAT ALACAKLARI | 78.982,00 TL | |||
| TOPLAM | 78.982,00 TL | ||||
| TERCÜMAN SİTESİ | |||||
| TOPLU YAPI YÖNETİMİ | |||||
